<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Universo de Leo</title>
	<atom:link href="http://www.leopl.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leopl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carlos Valenti, artista destacado en Formalibro Miltiárea de Nivel 2, Fascículo 3</title>
		<link>http://www.leopl.com/contenido-especial/artistas-guatemaltecos/8439/carlos-valenti-artista-destacado-en-formalibro-miltiarea-de-nivel-2-fasciculo-3</link>
		<comments>http://www.leopl.com/contenido-especial/artistas-guatemaltecos/8439/carlos-valenti-artista-destacado-en-formalibro-miltiarea-de-nivel-2-fasciculo-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas guatemaltecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8439</guid>
		<description><![CDATA[Nació en Francia, pero vivió la mayor parte de su vida en Guatemala. Se destacó como estudiante brillante e ingenioso. Fue estudiante de piano. Estudio en la Academia de Bellas Artes. Lo han considerado como el primer expresionista de la pintura guatemalteca. Viajo a Paris junto con el pintor Carlos Mérida para continuar sus estudios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong><img class="alignright size-full wp-image-8440" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Carlos-Valenti-foto.png" alt="" width="358" height="516" />Nació en Francia, pero vivió la mayor parte de su vida en Guatemala.</strong></li>
<li><strong>Se destacó como estudiante brillante e ingenioso. </strong></li>
<li><strong>Fue estudiante de piano.</strong></li>
<li><strong>Estudio en la Academia de Bellas Artes.</strong></li>
<li><strong>Lo han considerado como el primer expresionista de la pintura guatemalteca.</strong></li>
<li><strong>Viajo a Paris junto con el pintor Carlos Mérida para continuar sus estudios de pintura.</strong></li>
</ul>
<p><strong></strong></p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-8441  aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Carlos-Valenti-obra.png" alt="" width="353" height="466" /><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/contenido-especial/artistas-guatemaltecos/8439/carlos-valenti-artista-destacado-en-formalibro-miltiarea-de-nivel-2-fasciculo-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arturo Martínez, artista guatemalteco destacado en Formalibro Multiárea de Nivel 1, Unidad 3</title>
		<link>http://www.leopl.com/contenido-especial/artistas-guatemaltecos/8435/arturo-martinez-artista-guatemalteco-destacado-en-formalibro-multiarea-de-nivel-1-unidad-3</link>
		<comments>http://www.leopl.com/contenido-especial/artistas-guatemaltecos/8435/arturo-martinez-artista-guatemalteco-destacado-en-formalibro-multiarea-de-nivel-1-unidad-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas guatemaltecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8435</guid>
		<description><![CDATA[Nació en Cantel, Quetzaltenango Estudió en Paris e Italia Participo en muchas exposiciones en Guatemala y el extranjero. Ganó el primer premio en el Certamen Nacional de Ciencias, Letras y Bellas Artes. Fue instituido en Quetzaltenango el “Premio Arturo Martínez”, uno de los concursos de pintura más importantes a nivel nacional. En 1956 murió en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong><img class="alignright size-full wp-image-8436" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Arturo-Martínez-foto.png" alt="" width="372" height="449" />Nació en Cantel, Quetzaltenango</strong></li>
<li><strong>Estudió en Paris e Italia</strong></li>
<li><strong>Participo en muchas exposiciones en Guatemala y el extranjero.</strong></li>
<li><strong>Ganó el primer premio en el Certamen Nacional de Ciencias, Letras y Bellas Artes. </strong></li>
<li><strong>Fue instituido en Quetzaltenango el “Premio Arturo Martínez”, uno de los concursos de pintura más importantes a nivel nacional.</strong></li>
<li><strong>En 1956 murió en un accidente aéreo. </strong></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #000000"><img class="aligncenter size-full wp-image-8437" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Arturo-Martínez-obra.png" alt="" width="326" height="390" /></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/contenido-especial/artistas-guatemaltecos/8435/arturo-martinez-artista-guatemalteco-destacado-en-formalibro-multiarea-de-nivel-1-unidad-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de comprensión lectora, lectura 3 (10-12 años)</title>
		<link>http://www.leopl.com/contenido-especial/universo-de-leo-2012/8430/guia-de-comprension-lectora-lectura-3-10-12-anos</link>
		<comments>http://www.leopl.com/contenido-especial/universo-de-leo-2012/8430/guia-de-comprension-lectora-lectura-3-10-12-anos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo de Leo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8430</guid>
		<description><![CDATA[GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA Pista 1 Encuentra la idea principal. Es la idea más importante. ¿Cuál es la idea principal de la historia llamada El hombre sin miedo? ¿Qué otro nombre podría tener la historia? Pista 2 Recordar hechos y detalles. Si piensas en la idea principal encuentras los hechos y detalles al observar qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-8431  aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/LECTURA-UNI-3-02.jpg" alt="" width="593" height="756" /></p>
<p style="text-align: center"><strong>GUÍA DE COMPRENSIÓN LECTORA</strong></p>
<p><strong>Pista 1</strong></p>
<p><strong>Encuentra la idea principal. </strong>Es la idea más importante.</p>
<ol>
<li>¿Cuál es la idea principal de la historia llamada <em>El hombre sin miedo</em>?</li>
<li>¿Qué otro nombre podría tener la historia?</li>
</ol>
<p><strong>Pista 2</strong></p>
<p><strong>Recordar hechos y detalles. </strong>Si piensas en la idea principal encuentras los hechos y detalles al observar qué más se dice sobre ella. Los hechos y detalles responden a las preguntas quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué.</p>
<ol>
<li>¿Qué hizo Daniel para ver si podía encontrar el miedo?<strong></strong></li>
</ol>
<p><strong>Pista 3</strong></p>
<p><strong>Comparar y contrastar. </strong>Pensar en las razones por las que dos o más cosas se parecen se denomina <strong>comparar</strong>. Pensar en las razones por las que dos o más cosas se diferencian se denomina <strong>contrastar</strong>.</p>
<p>Las palabras clave que indican en qué se parecen las cosas son: <em>ambos, igual, como, semejante.</em></p>
<p>Las palabras clave que indican en qué se diferencian las cosas son: <em>pero, a diferencia, sin embargo </em>y <em>mientras que.</em></p>
<ol>
<li>Compara a una persona valiente con una persona temerosa. ¿Qué diferencias existen entre ellas y qué similitudes?</li>
</ol>
<p style="text-align: center"><strong>Enriquece tu vocabulario</strong></p>
<p>Enamorado: que tiene amor y se siente muy aficionado a algo.</p>
<p>                 María se <strong>enamoró </strong>de las flores que vio.</p>
<p>Golosina: manjar dulce que sirve más para agradar al gusto que para nutrir.</p>
<p>                En la piñata dieron muchas <strong>golosinas</strong>.</p>
<p>Granja: terreno dedicado a la crianza de animales.</p>
<p>                Mañana iremos a la <strong>granja</strong> de mi abuelo.</p>
<p>Guapo: galán, bien parecido.</p>
<p>                Vinicio es muy <strong>guapo</strong>.</p>
<p>Miedo: trastorno angustioso del ánimo por un daño o peligro real o imaginario</p>
<p>                Carlos tuvo <strong>miedo</strong> de caer al río.</p>
<p>Salud: estado en el que un ser vivo ejerce normalmente sus funciones.</p>
<p>                Cuida tu cuerpo para conservar la <strong>salud</strong>.</p>
<p><strong>Sinónimo</strong></p>
<p><strong>Granjero:</strong> ranchero, ganadero.</p>
<p><strong>Antónimo</strong></p>
<p><strong>Miedo:</strong> valor, valentía, tranquilidad.<span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/contenido-especial/universo-de-leo-2012/8430/guia-de-comprension-lectora-lectura-3-10-12-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía de comprensión lectora, lectura 3 (7-9 años)</title>
		<link>http://www.leopl.com/contenido-especial/universo-de-leo-2012/8425/guia-de-comprension-lectora-lectura-3-7-9-anos</link>
		<comments>http://www.leopl.com/contenido-especial/universo-de-leo-2012/8425/guia-de-comprension-lectora-lectura-3-7-9-anos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universo de Leo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8425</guid>
		<description><![CDATA[  Guía de comprensión lectora Lee con atención cada pista y encuentra el valor de esta lectura: La oveja golosa Pista 1 La predicción es una buena suposición sobre algo que ocurrirá posteriormente. Es la suma de información + experiencia. Para hacer una predicción piensa: ¿qué es lo que ya sabes sobre lo que estás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"> <img class="size-full wp-image-8427    aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/LECTURA-UNI-3-01.jpg" alt="" width="594" height="756" /></p>
<p style="text-align: center"><strong>Guía de comprensión lectora</strong></p>
<p>Lee con atención cada pista y encuentra el valor de esta lectura:</p>
<p><strong>La oveja golosa</strong></p>
<p><strong>Pista 1</strong></p>
<p>La <strong>predicción</strong> es una buena suposición sobre algo que ocurrirá posteriormente. Es la suma de información + experiencia. Para hacer una predicción piensa: ¿qué es lo que ya sabes sobre lo que estás leyendo?  Luego pregúntate: de acuerdo a tu experiencia, ¿qué más puedes saber?<strong> </strong></p>
<ol>
<li>¿Qué hubiera ocurrido con la oveja si hubiera seguido comiendo golosinas?</li>
<li>¿Cómo debemos alimentarnos para estar saludables?</li>
</ol>
<p><strong>Pista 2</strong></p>
<p><strong>Comprende la secuencia. </strong></p>
<ol>
<li>Elabora una historieta en la que por medio de dibujos, cuentes lo que ocurrió en el cuento de la oveja. Puedes usar textos breves para acompañar las ilustraciones.</li>
</ol>
<p><strong>Pista 3 </strong></p>
<p><strong>Causa y efecto</strong></p>
<p>Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con dibujos o palabras, según indiquen las instrucciones:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="199" valign="top"> Dibuja una oveja.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>+ Dibuja golosinas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="200" valign="top">
<table style="width: 282px;height: 110px" cellspacing="0" cellpadding="0" width="282">
<tbody>
<tr>
<td>Explica qué pasa si dibujas una oveja + golosinas =</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="200" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td width="199" valign="top">Dibuja una oveja.Dibuja hierbas y pasto.</td>
<td width="200" valign="top">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Explica qué pasa si dibujas una oveja + hierbas y pasto =</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </td>
<td width="200" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p style="text-align: center"><strong>GUÍA DE ESCRITURA</strong></p>
<p>Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y escribe el menú para un día. Elabóralo de manera equilibrada y no como comía la Oveja Golosa.</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="199" valign="top">Desayuno</td>
<td width="200" valign="top">Almuerzo</td>
<td width="200" valign="top">Cena</td>
</tr>
<tr>
<td width="199" valign="top"> </td>
<td width="200" valign="top"> </td>
<td width="200" valign="top"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/contenido-especial/universo-de-leo-2012/8425/guia-de-comprension-lectora-lectura-3-7-9-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 13 a 21</title>
		<link>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8418/de-13-a-21</link>
		<comments>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8418/de-13-a-21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática divertida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8418</guid>
		<description><![CDATA[¡Imprime este juego de matemática y diviértete descubriendo cantidades con tus amigos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Imprime este juego de matemática y diviértete descubriendo cantidades con tus amigos!</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-8419  aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled-12.jpg" alt="" width="704" height="967" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8418/de-13-a-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futbol de tablero</title>
		<link>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8414/futbol-de-tablero</link>
		<comments>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8414/futbol-de-tablero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática divertida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[¡Juega futbol en este tablero y diviértete practicando tus conocimientos sobre matemática!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Juega futbol en este tablero y diviértete practicando tus conocimientos sobre matemática!</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-8415  aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled-11.jpg" alt="" width="689" height="976" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8414/futbol-de-tablero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adivina la fecha de cumpleaños</title>
		<link>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8410/adivina-la-fecha-de-cumpleanos</link>
		<comments>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8410/adivina-la-fecha-de-cumpleanos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática divertida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8410</guid>
		<description><![CDATA[¡Adivina la fecha de cumpleaños de otra persona y practica tus conocimientos matemáticos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Adivina la fecha de cumpleaños de otra persona y practica tus conocimientos matemáticos!</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-8411  aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled-10.jpg" alt="" width="694" height="977" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8410/adivina-la-fecha-de-cumpleanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adivina la edad de otra persona</title>
		<link>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8406/adivina-la-edad-de-otra-persona</link>
		<comments>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8406/adivina-la-edad-de-otra-persona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrpaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática divertida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leopl.com/?p=8406</guid>
		<description><![CDATA[¡Adivina la edad de otra persona y practica tus conocimientos de suma, resta, multiplicación y división!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Adivina la edad de otra persona y practica tus conocimientos de suma, resta, multiplicación y división!</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-8407  aligncenter" src="http://www.leopl.com/wp-content/uploads/2012/02/Untitled-9.jpg" alt="" width="703" height="980" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leopl.com/matematica/matematica-divertida/8406/adivina-la-edad-de-otra-persona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

